В НАЛИЧИИ
Для уточнения цен и наличия товара необходимо обратиться к менеджеру
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|
| Модель | CQ4257EV11334 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Полная масса ТС, кг | 25 000 |
| Снаряженная масса, кг | 8800 |
| Общая масса автопоезда, кг. | 60 000 |
| Максимальная разрешенная масса прицепа, кг. | 36 500 |
| Максимальная скорость | 110 км/ч |
| Топливный бак | 700 л. (алюминиевый) |
| ДВИГАТЕЛЬ |
|---|
| Мощность двигателя | 430 л.с. |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Модель двигателя | Cursor 11 430E5 |
| Ряд цилиндров | 6 |
| Объем двигателя, л | 11.1 л. (11120 см3) |
| Турбокомпрессор | Интеркуллер |
| Максимальная мощность | 430 л.с. (316 кВт/ч) на 1900 об/мин. |
| Расположене двигателя | Продольное |
| Экологический класс | Евро 5 |
| Система впуска воздуха | Турбонаддув |
| Система впрыска топлива | Common Rail |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
|---|
| Общая длина, мм | 6895 |
| Общая ширина, мм | 2300 |
| Общая высота, мм | 3860 |
| Задний свес | 1000 |
| Передний свес | 1435 |
| Общая высота без нагрузки | 3880 |
| Минимальный дорожный просвет | 263 |
| СЦЕПЛЕНИЕ |
|---|
| Тип | Одинарная пластина, диафрагменная спиральная пружина, тяга |
| Производитель | Valeo |
| Диаметр, мм | 430 (17») |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
|---|
| Тип | Передние и задание барабанные тормоза |
| Вспомогательные системы | ABS+FCWS(предупреждение о лобовом столкновении)+LDWS(предупредение о выходе из полосы движения)+ESC(с регулятором оборотов) |
| ABS+EBS+ESP | + |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА |
|---|
| Напряжение | 220V |
| Аккумуляторы | 2*180Аh |
| ПОДВЕСКА |
|---|
| Задняя подвеска | Рессорная, балансировочная подвеска EMTB2 |
| Передняя подвеска | Рессорная + стабилизатор поперечной уст-и |
| ОСИ |
|---|
| Задняя ось | HY435, 13т |
| Передняя ось | 6.5т |
| Передаточное число | 3.70 |
| Блокировка дифференциала | Межколесная блокировка |
| ИНТЕРЬЕР КАБИНЫ |
|---|
| Сиденье водителя | Премиум с подогревом и вентиляцией |
| Спальное место | 2 |
| Прикуриватель | Да |
| Мультимедиа | 12 дюймовый экран, Mp3, радио, мультируль |
| Откидная кабина | Электропривод |
| Кондиционер | Автоматический |
| Зеркала заднего вида | Электрообогрев |
| Видеорегистратор | с GPS |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |
|---|
| Центральный замок кабины с дистанционным доступом, опрокидывание с электроприводом, светодиодные ходовые огни, круиз-контроль, водительское сиденье с подогревом и вентиляцией, кондиционер, обогрев зеркал заднего вида, мультируль, круговой обзор 360о, мультимедиа 12 дюймов, кабина на пневматических подушках, видеорегистратор c GPS, подогрев системы выхлопных газов, система подогрева подачи топлива |