Тонар-ПТ2
Тонар-ПТ2 |
|
Масса перевозимого груза, не более, кг | 15130 |
Масса перевозимого груза, не более, кг | 5870 |
Полная масса полуприцепа (прицепа), не более, кг | 21000 |
Нагрузка на сцепное устройство, кг | 2500 |
Диаметр пальца сцепного устройства, мм | 50 |
Высота сцепной петли, мм | 530/465/400 |
Габариты,не более, мм. | W=2540, H=3100 |
Высота (с надставными бортами), мм. | 3435 |
Объем кузова, куб. м. | 20,7 |
Объем кузова с надставными бортами, куб. м. | 26,7 |
Угол опрокидывания кузова, град. | 43,0 |
Минимальный объём масляного бака трактора, л. | 43 |
Подвеска | независимая балансирная, с центральной осью вращения |
Оси колес | модель 9042 производства ООО МЗ "Тонар" |
Колеса | ошиновка односкатная, неразборные, диски 15х22,5 |
Шины | бескамерные 445/65 R 22,5 |
Рабочая тормозная система |
с пневматическим однопроводным приводом, с автоматическими регуляторами зазора между колодками и барабаном |
Стояночная тормозная система |
с пружинными энергоаккумуляторами, действует на тормозные механизмы всех колёс |
Аварийная тормозная система |
рабочие тормозные камеры всех осей или пружинные энергоаккумуляторы на всех осях |
Электрооборудование | выполнено по двухпроводной схеме с номинальным напряжением 24В (12В) |
Тент | входит в базовую комплектацию |
Опорное устройство | входит в базовую комплектацию |