CLAAS

Тракторы
![]() | XERION 5000–4000 524–431 л.с./385–317 кВт Мощные тракторы 4x4 фирмы CLAAS. |
![]() | AXION 950-920 410–320 л.с./302–235 кВт 400 л.с. – ни больше, ни меньше. |
![]() | AXION 850 - 820 238–197 л.с./172–145 кВт Полный убедительных преимуществ. |
![]() | ARION 640-620 C 165–140 л.с./121–103 кВт Надежный помощник. |
![]() | ARION 430-410 130-95 л.с./95-70 кВт Один для всех. |
![]() | Фронтальный погрузчик Идеально подходит к трактору. Фронтальный погрузчик CLAAS. |

Зерноуборочные комбайны
![]() | LEXION 770-750 LEXION с системой APS HYBRID SYSTEM и CEMOS AUTOMATIC. |
![]() | LEXION 670 / 650 LEXION с системой обмолота APS и эффективной клавишной сепарацией. |
![]() | TUCANO 580 / 570 TUCANO с APS HYBRID SYSTEM. Система, которой нет равных. |
![]() | TUCANO 450–320 Премиум-сегмент верхнего среднего класса в программе комбайнов CLAAS. |
![]() | Приставки для зерноуборочных комбайнов Многогранность использования. |

Силосоуборочные комбайны
![]() | JAGUAR 980-940 Абсолютно профессиональное и высокоэкономичное измельчение при любых условиях. |
![]() | JAGUAR 870-830 Абсолютно профессиональное и высокоэкономичное измельчение при любых условиях. |
![]() | Приставки JAGUAR Соответствие возрастающим требованиям. |

Телескопические погрузчики
![]() | SCORPION 9055-6030 Больший подъем, большая производительность, больший комфорт: новые модели SCORPION. |
![]() | SCORPION 6030 CP Высота подъема 6,05 м и грузоподъемность 3 т обеспечивают максимальную производительность SCORPION 6030 CP. |

Крупнопакующие пресс-подборщики
![]() | QUADRANT 3400 Тюковый пресс-подборщик Размер тюка 1,20 x 1,00 м |
![]() | QUADRANT 3300 Тюковый пресс-подборщик Размер рулона 1,20 x 0,90 м |
![]() | QUADRANT 3200 Тюковый пресс-подборщик Размер тюка 1,20 x 0,70 м |
![]() | QUADRANT 2200 Тюковый пресс-подборщик Размер тюка 1,20 x 0,70 м |
![]() | QUADRANT 2100 Тюковый пресс-подборщик Размер тюка 0,80 x 0,70 м |
![]() | QUADRANT 4000 Тюковый пресс-подборщик Размер тюка 0,80 x 0,50 м |

Рулонные пресс-подборщики
![]() | ROLLANT 375/374 UNIWRAP Рулонные прессы с устройством наматывания Размер рулона 1,25 x 1,20 м |
![]() | VARIANT 385-360 Рулонный пресс- подборщик с регулируемым объемом камеры Диаметр: 0,90–1,55 x 1,20 м или 0,90–1,80 x 1,20 м |
![]() | ROLLANT 350/340 Рулонный пресс- подборщик с неподвижной камерой Размер рулона 1,25 x 1,20 м |

Кормозаготовка
![]() | Дисковые косилки DISCO 2,10–9,10 м Эффективная линейка техники для кошения. |
![]() | Ворошитель VOLTO 4,50–13,00 м Быстрое подсыхание кормовой массы и отличное качество. |
![]() | Валкователь LINER 3,50–15,00 м Производительность при заготовке кормов |
![]() | CARGOS 9600-9400 Объем грузового отсека 38–50 м³ Круглогодичное использование в качестве подборщика или прицепа для измельченной массы |
![]() | CARGOS 8500-8300 Объем грузового отсека 30–41 м³ Круглогодичное использование в качестве подборщика или прицепа для измельченной массы. |
![]() | Прицеп-погрузчик QUANTUM Объем загрузки 28–37 м³. Эталон техники. Прицеп- погрузчик CLAAS. |

EASY
![]() | Системы параллельного вождения Повышение производительности непосредственно в поле |
![]() | Оптимизация работы машины Управление машиной и оптимизация мощности непосредственно из кабины |
![]() | Телеметрия Оптимизация рабочих процессов |
![]() | Высокоточное сельское хозяйство Потенциал площадей всегда в центре внимания |
![]() | Программное обеспечение AGROCOM Программные решения для сельского хозяйства |