SPIRMIX С КОНВЕЙЕРОМ
SPIRMIX С КОНВЕЙЕРОМКормосмеситель |
![]() |
Объём (м3) | 12 | 13 | 14 |
Эквивалент молочных коров | 60 - 75 | 65 - 80 | 70 - 90 |
Количество шнеков | 1 | ||
Высота раздачи (мм) | 770 | ||
Габаритная высота (мм) | 2830 | 2990 | 3160 |
Габаритная ширина (мм) | 2500 | ||
Габаритная длина (мм) | 5530 | ||
Мощность трактора (л.с.) | 75 | ||
Собственный вес (кг) | 4400 | 4560 | 4650 |
Колёса | 12,5 - 15,3 - 16 PR - Ø 875 mm |
Технические характеристики SPIRMIX С ТРАНСПОРТЕРОМ РАЗДАЧИ 16 - 18 М³
Объём (м3) | 16 | 17 | 18 |
Эквивалент молочных коров | 85 - 105 | 90 - 110 | 95 - 120 |
Количество шнеков | 2 | ||
Высота раздачи (мм) | 775 | ||
Габаритная высота (мм) | 2800 | 2950 | 3050 |
Габаритная ширина (мм) | 2460 | ||
Габаритная длина (мм) | 6860 | ||
Мощность трактора (л.с.) | 90 | ||
Собственный вес (кг) | 6350 | 6450 | 6550 |
Колёса | 445 / 45 - R 19,5 - Ø 895 mm |
Технические характеристики SPIRMIX С ТРАНСПОРТЕРОМ РАЗДАЧИ 20 - 26 М³
Объём (м3) | 20 | 22 | 24 | 26 |
Эквивалент молочных коров | 105 - 135 | 110 - 140 | 120 - 150 | 135 - 160 |
Количество шнеков | 2 | |||
Высота раздачи (мм) | 830 | |||
Габаритная высота (мм) | 2800 | 2960 | 3130 | 3270 |
Габаритная ширина (мм) | 2500 | |||
Габаритная длина (мм) | 8000 | |||
Мощность трактора (л.с.) | 100 | |||
Собственный вес (кг) | 7710 | 7880 | 7980 | 8480 |
Колёса | 385 / 55 - R 22,5 - Ø 996 mm | 285/70-R19,5 Ø895 mm |
Технические характеристики SPIRMIX С ТРАНСПОРТЕРОМ РАЗДАЧИ 27 - 46 М³
Объём (м3) | 27 | 32 | 35 | 42 | 46 |
Эквивалент молочных коров | 140-170 | 170-200 | 180-210 | 220-260 | 240-285 |
Количество шнеков | 3 | ||||
Высота раздачи (мм) | 750 | ||||
Габаритная высота (мм) | 2.87 | 3.17 | 3.37 | 3.22 | 3.42 |
Габаритная ширина (мм) | 2.54 | 2.85 | |||
Габаритная длина (мм) | 9.6 | 11 | |||
Мощность трактора (л.с.) | 125 | 135 | 140 | 180 | 190 |
Собственный вес (кг) | 12500 | 13250 | 14000 | 160000 | 16500 |
Колёса | 445 / 45 -R19,5 Ø 895 mm |